Mô tả sản phẩm – Máy gặt đập liên hợp Kubota DC-120X
Máy gặt đập liên hợp Kubota DC-120X là dòng máy thu hoạch lúa chuyên dụng, được thiết kế nhằm nâng cao năng suất và giảm công sức lao động trong mùa vụ. Máy tích hợp nhiều công đoạn như cắt lúa, thu gom, đập, tách hạt và làm sạch, giúp quá trình thu hoạch diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.
Thiết kế chắc chắn, vận hành ổn định
Kubota DC-120X sở hữu thiết kế chuyên dụng cho điều kiện đồng ruộng, đặc biệt phù hợp với nhu cầu thu hoạch lúa tại Việt Nam. Kết cấu máy chắc chắn, khả năng vận hành ổn định giúp máy làm việc liên tục trong thời gian dài.
Khả năng thu hoạch hiệu quả
Hệ thống gặt và thu gom được thiết kế để xử lý lúa nhanh chóng, hạn chế thất thoát trong quá trình thu hoạch. Máy giúp giảm đáng kể thời gian thu hoạch so với phương pháp thủ công, đồng thời tiết kiệm nhân công và chi phí sản xuất.
Hệ thống đập và làm sạch
Kubota DC-120X tích hợp hệ thống đập và tách hạt hiệu quả, hỗ trợ thu hồi lượng lúa tối đa. Hệ thống làm sạch giúp loại bỏ rơm, tạp chất và các thành phần không mong muốn, mang lại chất lượng lúa sau thu hoạch tốt hơn.
Phù hợp cơ giới hóa nông nghiệp
Với khả năng thực hiện nhiều công đoạn trong một lần vận hành, Kubota DC-120X là lựa chọn phù hợp cho hộ nông dân, trang trại và đơn vị dịch vụ thu hoạch cần nâng cao năng suất và tối ưu chi phí.
Ưu điểm nổi bật của Kubota DC-120X
- Gặt và thu hoạch lúa nhanh chóng.
- Tích hợp nhiều công đoạn thu hoạch trong một máy.
- Giảm nhu cầu sử dụng nhân công.
- Hỗ trợ giảm hao hụt trong quá trình thu hoạch.
- Kết cấu chắc chắn, phù hợp điều kiện đồng ruộng.
- Vận hành ổn định và thuận tiện cho công việc mùa vụ.
- Phù hợp với nhu cầu cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.
Kết luận
Máy gặt đập liên hợp Kubota DC-120X mang đến giải pháp cơ giới hóa hiệu quả cho công việc thu hoạch lúa. Với thiết kế chuyên dụng, khả năng gặt – đập – tách hạt – làm sạch tích hợp, máy giúp tiết kiệm thời gian, nhân công và nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây là dòng máy phù hợp cho các hộ gia đình, trang trại và đơn vị cung cấp dịch vụ thu hoạch nông nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | DC-120X | DC-120X CABIN |
| Kích thước máy (Rộng × Dài × Cao) (mm) | 5,280 × 2,680 × 2,790 | 5,280 × 2,680 × 3,030 |
| Trọng lượng (kg) | 5190 | 5580 |
| Động cơ | V3800-CR-TIEF4 (Diesel) | V3800-CR-TIEF4 (Diesel) |
| Dung tích xi-lanh (lít) | 3.769 (3,769) | 3.769 (3,769) |
| Công suất tối đa/Vòng quay tối đa (HP/vòng/phút) | 120/ 2,600 | 120/ 2,600 |
| Hệ thống nhiên liệu | Diesel | Diesel |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 140 | 140 |
| Acquy V/Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah |
| Kích thước bánh xích (Rộng × Dài) (mm) | 600 × 1,900 | 600 × 1,900 |
| Khoảng cách giữa 2 bánh xích (mm) | 1,400 | 1,400 |
| Áp suất trung bình tác động lên mặt đất (kPa: kgf/cm²) | 22.3 | 24 |
| Hệ thống truyền động | Thủy lực (HST) | Thủy lực (HST) |
| Tốc độ làm việc (m/s) | 1.7 | 1.7 |
| Tốc độ tối đa (m/s) | 2.3 | 2.3 |
| Hệ thống quay đầu: | Hệ thống quay đầu K-Turn: hệ thống quay đầu độc lập giữa bánh trái và bánh phải (bơm đôi) | |
| Kích thước Guồng Cào (Rộng × Dài) (mm) | 1,000 x 2,820 | 1,000 x 2,820 |
| Chiều dài hàm cắt (mm) | 3,000 | 3,000 |
| Chiều dài lưỡi cắt(mm) | 2,890 | 2,890 |
| Loại bánh xích | Dạng răng tấm | Dạng răng tấm |
| Đường kính bánh quay × Chiều dài (mm) | 620 × 2,210 | 620 × 2,210 |
| Tốc độ quay tối đa (vòng/phút) | 550 | 550 |
| Phương pháp làm mát | Thủy lực làm mát bằng nước | Thủy lực làm mát bằng nước |
| Dung tích hệ thống làm mát (lít) | 1,460 (4,440) | 1,460 (4,440) |
| Hệ thống tản nhiệt | Thủy lực làm mát bằng nước | Thủy lực làm mát bằng nước |
| Phương pháp khởi động | Motor điện | Motor điện |
| Thời gian khởi động (giây) | 235 (Motor điện) | 235 (Motor điện) |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ) | 2.1 – 4.9 | 2.1 – 4.9 |
| Khả năng leo dốc (độ) | 25-35 | 25-35 |
| Kích thước lọc dầu (micron) | 20,000 | 20,000 |
| Nhiệt độ hoạt động | Dưới 25°C, không quá 45°C | Dưới 25°C, không quá 45°C |
| Độ ẩm tương đối | ≥ 98% | ≥ 98% |
| Mức ồn tối đa | < 88 dBA | < 88 dBA |
| Phạm vi quan sát | 85° hoặc điều chỉnh 360° (tùy lắp đặt) | 4 điểm, điều chỉnh 360° (tùy model) |
| Tỷ số bơm thủy lực | 1.25 | 1.25 |
| Điều khiển từ cabin (tùy chọn) | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát dầu thủy lực | Có | Có |
| Màn hình hiển thị trong cabin | Có | Có |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu hệ thống điện tử | < 1 kg/ngày | < 1 kg/ngày |
| Mức tiêu thụ áp suất hệ thống điện tử | < 1 kg/3 ngày | < 1 kg/3 ngày |

















